Grundausbildung | ||
---|---|---|
vor 1980 | Autodidaktischer Erwerb von PC-Kenntnissen: MS-DOS, GWBASIC, Pascal, Assembler sowie diverse Anwender-Software (Norton Commander, Framework, PBRUSH, u.a.) | |
1980-82 | Besuch diverser Kurse am Rechenzentrum der Universität Zürich (IBM 3033), Einblick in folgende Anwender-Software und Betriebssysteme: TSO, JCL, APL, SPSS, SAS, SCRIPT, GML | |
1982/83 | intensive Auseinandersetzung mit Waterloo-SCRIPT sowie Systemprogrammierung auf VM/CMS an der Universität Zürich für die Lizentiatsarbeit | |
1983-86 | Tätigkeit als Beamter der Gemeinde Volketswil | |
1984 | EDV-Projekt im Sozialbereich, durchgeführt mit einer Gruppe von Studenten (statistische Arbeit mit SPSSX und Darstellung in Waterloo-SCRIPT auf IBM-Host (VM/CMS) an der Universität Zürich | |
1985 | Aufbau eines eigenen Literaturquellen-Verzeichnisses auf PC im Rahmen der Dissertation | |
Chemie | ||
1986-89 | Selbständige Entwicklung von Datenbank-Applikationen mit FOCUS auf dem VM/CMS-Host (REXX, XEDIT, EXEC2) der amerikanischen Firma DOW Chemical in Horgen/ZH. Entwicklung von Host-tools zur halbautomatischen Dokumentenverwaltung und -generierung | |
Bank | ||
1989-91 | Tätigkeit in der statistischen Gruppe der EDV-Abteilung der Schweizerischen Nationalbank im Bereich Berichtswesen (IBM-Host). Selbständige Entwicklung und Realisierung einer DCF/SCRIPT- Benutzerführung sowie Batch-Applikationen. Mitarbeit bei der Entwicklung der Bankenstatistik (DB2-, QMF-, SQL- und DCF-Anwendung im Batch und on line auf ISPF- bzw. TSO- Umgebung mit REXX, CLIST, PL1) | |
1990 | Abschluss meiner sozialwissenschaftlichen Dissertation. Anwendung von Waterloo-SCRIPT in VM/CMS-Umgebung auf dem IBM-Host der Universität Zürich. Dazu PostScript-Anwendungen im Rahmen eines eigens entwickelten Print-Managements mittels REXX- und XEDIT-Macros. | |
Versicherung | ||
1991-94 | Tätigkeit für Softwarehaus als EDV-Berater bei der Direktion der Schweizerischen Mobiliar-Versicherungsgesellschaft in Bern. Schwerpunkt Datenmodellierung unter Einsatz von case tools (IEW/ADW). Nebenschwerpunkte bei DB2/SQL-Entwicklungen sowie Werkzeugen zur Wartung der Produktion (REXX, COBOL, IMS-Daten) | |
Bank | ||
1994 | Kleinere Einsätze beim Schweizerischen Bankverein und bei COOP Basel | |
1995 | Seit März des Jahres im Auftrag der Firma Kasparek AG, Bern, als Mandant bei der Schweizerischen Kreditanstalt im Bereich 'Handel' tätig. Aufgabe: Analyse und Datenbankdesign mit DB2 für die weltweite Kreditrisikoüberwachung. | |
1995-2006 | Mitarbeit bei der heutigen Credit Suisse für die bankeigene Mitgliedschaft bei der elektronischen Börse Schweiz und die Aufbereitung von Handelsdaten (PL/1, DB2, UDB 7.2, REXX, UNIX, u.a.) | |
2010 | Einsatz im Bereich it Migration (PL/SQL, Analysearbeiten) sowie Unterstützung beim Aufbau der "legando"-basierenden Bankenapplikation in der Berner Kantonalbank, Liebefeld | |
InterNet | ||
2003/2004 | Aufbau und Betrieb eines InterNet Service Providers bei Kasparek SA (gateway, webserver und mail für hosting)
Aufbau einer "Open Grid Service Architecture" nach dem internationalen Globus-Projekt |
|
2012 | software-Entwicklung "Automatischer Kundenrapport und -rechnungsgenerator (AKRG)" als web service | |
2013-2016 | software-Entwicklung "InterNet of the things"-Anwendungen im firmeneigenen Netzwerk und remote als web service | |
seit 2014 | hard/software: G4-Technologien (Netzwerk, routing, Verschlüsselung) | |
Administration | ||
seit 2006 | Geschäftsführer und Kundenbetreuer für Kasparek SA | |
seit 1992 | Mandanten- und Personalwesen, Buchhaltung Kasparek SA | |
2011-2016 | Lehrlingsbetreuer | |
Support und Wartung | ||
2012-2015 | Support und Betreuung des MS Exchange Systems der Bruno Weber-Stiftung in Dietikon sowie deren Nutzer | |
technische Infrastruktur: backup, Virtualisierung und clouding |